公開日 2021.01.05
~ 交通ルール 守るあなたも 金メダル ~
県下の交通事故発生状況 (令和2年12月31日現在)
発生件数 | 死亡事故 | 負傷者数 | ||
---|---|---|---|---|
件 数 | 死者数 | |||
令和2年 | 2,808 | 22 | 22 | 3,290 |
令和元年 | 4,075 | 35 | 36 | 4,861 |
増減数 | -1,267 | -13 | -14 | -1,571 |
増減率 | -31.1% | -37.1% | -38.9% | -32.3% |
※数値は、本年前年とも計上数です。統計上の交通事故死者とは、交通事故発生後24時間以内の死亡をいいます。
最新情報(速報値)が必要な方は、沖縄県警察本部交通企画課 事故分析係までご連絡下さい。
TEL:(代)098-862-0110 (内線)5051・5052
交通死亡事故の特徴
本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
---|---|---|---|---|---|
飲酒絡みの事故 | 2件 | 9.1% | 1 | 100.0% | 1件 |
夜間における事故 | 13件 | 59.1% | -6 | -31.6% | 19件 |
若年者(16~24歳)による事故 | 3件 | 13.6% | -4 | -57.1% | 7件 |
本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
---|---|---|---|---|---|
高齢者(65歳以上)の死者 | 9人 | 40.9% | -3 | -25.0% | 12人 |
週末(金・土・日)の死者 | 10人 | 45.5% | -3 | -23.1% | 13人 |
二輪車乗車中の死者 | 5人 | 22.7% | -9 | -64.3% | 14人 |
歩行者の死者 | 8人 | 36.4% | -1 | -11.1 | 9人 |
ベルト・ヘルメット非着用の死者 | 5人 | 22.7% | 0 | - | 5人 |
交通事故情報
交通死亡事故発生状況
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110