公開日 2019.12.31
~ 交通マナー 高めて広がる 笑顔の輪 ~
県下の交通事故発生状況 (令和元年12月31日現在)
発生件数 | 死亡事故 | 負傷者数 | ||
---|---|---|---|---|
件 数 | 死者数 | |||
令和元年 | 4,075 | 35 | 36 | 4,861 |
平成30年 | 4,435 | 37 | 38 | 5,318 |
増減数 | -360 | -2 | -2 | -457 |
増減率 | -8.1 | -5.4 | -5.3 | -8.6 |
※本年の数値は確定値です。統計上の交通事故死者とは、交通事故発生後24時間以内の死亡をいいます。
最新情報(速報値)が必要な方は、沖縄県警察本部交通企画課 事故分析係までご連絡下さい。
TEL:(代)098-862-0110 (内線)5051・5052
交通死亡事故の特徴
本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
---|---|---|---|---|---|
若年者(16~24歳)による事故 | 6件 | 17.1% | -4 | -40.0% | 10 |
夜間における事故 | 19件 | 54.3% | -2 | -9.5% | 21 |
飲酒絡みの事故 | 1件 | 2.9% | -1 | -50.0% | 2 |
本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
---|---|---|---|---|---|
二輪車乗車中の死者 | 14人 | 38.9% | +7 | +100% | 7 |
高齢者(65歳以上)の死者 | 12人 | 33.3% | -8 | -40.0% | 20 |
歩行者の死者 | 9人 | 25.0% | -7 | -43.8% | 16 |
ベルト・ヘルメット非着用の死者 | 5人 | 13.9% | -3 | -37.5% | 8 |
週末(金・土・日)の死者 | 13人 | 36.1% | +2 | +18.2% | 11 |
交通事故情報
交通死亡事故発生状況
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110