公開日 2016.02.01
~ 交通安全 家族を守る合い言葉 美ら島 2015 ~
県下の交通事故発生状況 (平成27年12月31日現在)
発生件数 | 死亡事故 | 重傷者 | 軽傷者 | ||
---|---|---|---|---|---|
件 数 | 死者数 | ||||
平成27年 | 5,621 | 40 | 41 | 625 | 6,089 |
平成26年 | 6,242 | 34 | 36 | 664 | 6,859 |
増減数 | -621 | +6 | +5 | -39 | -770 |
増減率 | -9.9 | +17.6 | +13.9 | -5.9 | -11.2 |
※本年、前年とも数値は計上数です。統計上の交通事故死者とは、交通事故発生後24時間以内の死亡をいいます。
最新情報が必要な方は、沖縄県警察本部交通企画課 事故分析係までご連絡下さい。
TEL:(代)098-862-0110 (内線)5051・5052
交通死亡事故の特徴
本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
---|---|---|---|---|---|
若年者(16~24歳)による事故 | 7件 | 17.5% | +3 | 75.0 | 4 |
夜間における事故 | 27件 | 67.5% | +2 | +8.0 | 25 |
飲酒絡みの事故 | 11件 | 27.5% | +2 | 22.2 | 9 |
本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
---|---|---|---|---|---|
二輪車乗車中の死者 | 13人 | 31.7% | +1 | +8.3 | 12 |
高齢者(65歳以上)の死者 | 15人 | 36.6% | +6 | +66.7 | 9 |
歩行者の死者 | 20人 | 48.8% | +8 | +66.7 | 12 |
ベルト・ヘルメット非着用の死者 | 7人 | 17.1% | +1 | +16.7 | 6 |
週末(金・土・日)の死者 | 19人 | 46.3% | +1 | +5.6 | 18 |
交通事故情報
交通死亡事故発生状況
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110