公開日 2012.02.29
~ 交通マナー いつも笑顔で ゆずり合い 美ら島 2011 ~
※ 人命の尊さはすべてに優先します。県民一人ひとりが交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践して交通事故を防止しましょう。
県下の交通事故発生状況 (平成23年12月31日現在)
発生件数 | 死亡事故 | 重傷者 | 軽傷者 | ||
---|---|---|---|---|---|
件 数 | 死者数 | ||||
平成23年 | 6,788 | 43 | 45 | 815 | 7,230 |
平成22年 | 6,501 | 47 | 47 | 846 | 6,876 |
増減数 | 287 | -4 | -2 | -31 | 354 |
増減率 | 4.4 | -8.5 | -4.3 | -3.7 | 5.1 |
※本年、前年とも数値は計上数です。統計上の交通事故死者とは、交通事故発生後24時間以内の死亡をいいます。
最新情報が必要な方は、沖縄県警察本部交通企画課 事故分析係までご連絡下さい。
TEL:(代)098-862-0110 (内線)5051・5052
交通死亡事故の特徴
本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
---|---|---|---|---|---|
若年者(16~24歳)による事故 | 12件 | 27.9% | - | - | 12 |
交通三悪に起因する事故 | - | - | -2 | -100% | 2 |
夜間における事故 | 26件 | 60.5% | 2 | 8.3% | 24 |
飲酒絡みの事故 | 5件 | 11.6% | -3 | -37.5% | 8 |
本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
---|---|---|---|---|---|
二輪車乗車中の死者 | 16人 | 35.6% | 3 | 23.1% | 13 |
高齢者(65歳以上)の死者 | 11人 | 24.4% | -8 | -42.1% | 19 |
歩行者の死者 | 11人 | 24.4% | -8 | -42.1% | 19 |
ベルト・ヘルメット非着用の死者 | 10人 | 22.2% | 1 | 11.1% | 9 |
週末(金・土・日)の死者 | 17人 | 37.8% | - | 17 | |
高校生の死者 | 2人 | 4.4% | -1 | -33.3% | 3 |
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110