公開日 2012.01.23
- | 管轄署 | 発生場所 |
---|---|---|
1 | 与那原 | 南風原町字兼城200番地先路上 |
2 | 沖縄 | 沖縄市比屋根6丁目1番6号先路上 |
3 | 八重山 | 石垣市字新川1479番地1北方約350メートル先路上 |
4 | 浦添 | 浦添市勢理客4丁目9番16号先路上 |
5 | 豊見城 | 豊見城市字冝保302番地先路上 |
6 | 名護 | 大宜味村字喜如嘉320番地先路上 |
7 | 浦添 | 浦添市前田1丁目54番2号先路上 |
8 | 浦添 | 浦添市字大平388番地3先路上 |
9 | 交通機動隊 | 宜野湾市字志真志志真志原395番地1沖縄自動車道北進7.5KP先路上 |
10 | 宮古島 | 宮古島市平良字東仲宗根添1166番地408東方約250メートル先路上 |
11 | 名護 | 名護市字仲尾次566番地先路上 |
12 | 名護 | 東村字高江85番地8先路上 |
13 | 宮古島 | 宮古島市下地字上地725番地先路上 |
14 | 本部 | 伊平屋村字野甫在の路上 |
15 | 嘉手納 | 嘉手納町字屋良113番地先路上 |
16 | 那覇 | 那覇市久茂地2丁目1番1号先路上 |
17 | 糸満 | 糸満市西崎町1丁目4番地の11先路上 |
18 | 那覇 | 那覇市松尾2丁目3番25号先路上 |
19 | 名護 | 名護市字大川在県道18号線6.6KP先路上 |
20 | 沖縄 | 北谷町字吉原520番地6先路上 |
21 | 那覇 | 那覇市泊3丁目2番地1先路上 |
22 | 与那原 | 南城市玉城字糸数822番地先路上 |
23 | 沖縄 | 北谷町美浜3丁目6番地5先路上 |
24 | 沖縄 | 沖縄市住吉一丁目1番4号先路上 |
25 | うるま | うるま市与那城照間291番地先路上 |
26 | 那覇 | 那覇市字大道73番地1先路上 |
27 | 宜野湾 | 宜野湾市大山六丁目2番8号先路上 |
28 | 那覇 | 那覇市字上間559番地1先路上 |
29 | 那覇 | 那覇市おもろまち四丁目11番23号先路上 |
30 | 八重山 | 与那国町字与那国1085番地先 |
31 | 宮古島 | 宮古島市下地字川満 |
32 | 宮古島 | 宮古島市伊良部字前里添 |
33 | 与那原 | 南城市玉城字堀川 |
34 | 豊見城 | 豊見城市字豊崎 |
35 | 与那原 | 与那原町字上与那原 |
36 | 豊見城 | 那覇市山下町 |
37 | 沖縄 | 沖縄市知花 |
38 | 石川 | うるま市石川東恩納 |
39 | うるま | うるま市字具志川 |
40 | 沖縄 | 沖縄市美里 |
41 | 那覇 | 久米島町字阿嘉 |
42 | 沖縄 | 沖縄市胡屋 |
43 | 那覇 | 那覇市安里 |
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110